304 316 د سټینلیس سټیل تار
د تولید ځانګړتیاوې
د سټینلیس سټیل تار د اوسپنې له الیاژ څخه جوړ شوی چې د زنګ وهلو او زنګ وهلو په شمول د زنګ په وړاندې لوړ مقاومت وړاندې کوي ، په ډیری چاپیریالونو کې چیرې چې د پسرلي یا ګلوانیز فولادو تار معمولا خرابیږي.د دې د فعالیت ځانګړتیاوې، په شمول د مقاومت او ځواک په شمول، د دې شمیرې درجې پورې اړه لري.ټایپ 304 سټینلیس سټیل تار ، چې د 18-8 په نوم هم پیژندل کیږي ، یو عمومي هدف لرونکی مواد دی چې د زنګ مقاومت ، ویلډیبلیت او جوړښت سره ترکیب کوي ، دا د سټینلیس سټیل ترټولو عام کارول شوي درجه جوړوي.د 316 سټینلیس سټیل تار درجې د 304 په پرتله د زیاتوالي مقاومت چمتو کوي.
د سټینلیس سټیل تار ځانګړتیاوې: د زنګ ضد، تیزاب او الکلي مقاومت، د تودوخې لوړ مقاومت، د اغوستلو اسانه نه، عمر ته اسانه نه، ښه سختۍ، لوړ ځواک او داسې نور.
په عام ډول د اوبدل شوي تار میش اوبدلو کې کارول کیږي ، کرپډ میش ، مسدس میش ، د سټینلیس سټیل تار رسی ، لاسي صنایع او نور.
د سټینلیس سټیل تار موادو کیمیاوي جوړښت
| ډول AISI | C اعظمي٪ | Mn اعظمي٪ | P اعظمي٪ | S اعظمي٪ | Si اعظمي٪ | Cr % | Ni % | Mo % |
| ۲۰۱ | 0.15 | 5.50-7.50 | 0.06 | 0.03 | 1 | 16.00-18.00 | 0.5 | - |
| ۲۰۲ | 0.15 | 7.50-10.00 | 0.06 | 0.03 | 1 | 17.00-19.00 | 3.00-5.00 | - |
| 204CU | 0.08 | 6.5-8.5 | 0.06 | 0.03 | 2 | 16.00-17.00 | 1.50-3.00 | - |
| ۳۰۲ | 0.15 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | - |
| 302HQ | 0.03 | 2 | 0.045 | 0.02 | 1 | 17.00-19.00 | 9.00-10.00 | - |
| 304CU | 0.04 | 0.80-1.70 | 0.04 | 0.015 | 0.3-0.6 | 18.00-19.00 | 8.50-9.50 | - |
| ۳۰۳ | 0.07 | 2 | 0.045 | 0.25 دقیقې | 1 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | 0.6 |
| ۳۰۴ | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.00-20.00 | 8.00-10.50 | - |
| 304L | 0.03 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.00-20.00 | 8.00-12.00 | - |
| 310S | 0.055 | 1.5 | 0.04 | 0.005 | 0.7 | 25.00-28.00 | 19.00-22.00 | - |
| ۳۱۴ | 0.25 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1.50-3.00 | 23.00-26.00 | 19.00-22.00 | - |
| ۳۱۶ | 0.06 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 |
| 316L | 0.03 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 |
| 316Ti | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 |
| ۳۴۷ | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 17.00-19.00 | 9:00-13:00 | - |
| ۳۲۱ | 0.06 | 2 | 0.045 | 0.01 | 40-60 | 17.00-19.00 | 9.40-9.60 | - |
| ER308 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 17.00-19.00 | 9.50-13.00 | - |
| ER308L | 0.025 | 1.50/2.00 | 0.025 | 0.02 | 0.5 | 19.00-21.00 | 9.50-11.00 | - |
| ER309 | 0.08 | 1.50/2.50 | 0.02 | 0.015 | 0.5 | 23.00-25.00 | 20.00-14.00 | - |
| ER309L | 0.025 | 1.50/2.50 | 0.02 | 0.015 | 0.5 | 23.00-25.00 | 12.00-14.00 | - |
| ER316L | 0.02 | 1.50/2.00 | 0.02 | 0.02 | 0.5 | 18.00-20.00 | 12.00-14.00 | 2.00-3.00 |
| 430L | 0.03 | 1 | 0.04 | 0.03 | 1 | 16.00-18.00 | - | - |
| ۴۳۴ | 0.08 | 1 | 0.04 | 0.03 | 1 | 16.00-18.00 | - | 0.90-1.40 |









